![[전국 임대료 현황] 통계](https://blog.kakaocdn.net/dna/b0KUE9/btsIp8H5nXP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAER99RSXwIuCROWjJvlPsGuXFcCOKvA2Nh7a67aFBUv9/img.png?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1764514799&allow_ip=&allow_referer=&signature=8acbJZvXwselP6iozSnyq3bfbso%3D)
안녕하세요.
오늘은 전국 임대료 현황 통계에 대해서 알아보려고 합니다.
창업하시는 예비사장님들의 지역별 임대료 수준이 어느정도 인지 대충 파악해 볼 수 있는 좋은 자료입니다.
성공적인 창업을 위해서는 상권의 가치 파악도 중요하지만 그 지역에 임대료 수준이 자신의 업종에 비추어 볼때 맞는지 아팍해 보는 것도 중요하다고 생각합니다.
절대적인 자료가 아닌 전체적인 수준을 파악할 수 있는 자료로 활용 부탁드립니다.
감사합니다.
데이터 기준 : 202403 / 단위:천원/㎡
| 시도 | 주요상권 | 중대형 | 소규모 | ||||||||
| 지하1층 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6-10층 | 지하1층 | 1층 | 2층 | ||
| 전체 | 전체 | 9.4 | 25.6 | 11.8 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 19.4 | 10.1 | |
| 서울 | 전체 | 15.5 | 52.7 | 23.9 | 19 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 23.5 | 49.6 | 25.8 |
| 광화문 | 28.1 | 81.1 | 40.8 | 30.5 | 24.7 | 23.1 | 23.8 | 83.8 | 41.9 | ||
| 남대문 | 19.6 | 70.8 | 24.8 | 20 | 18.2 | 15.3 | 16.9 | 64.6 | 24.2 | ||
| 동대문 | 13.8 | 45.6 | 18.7 | 15 | 14.4 | 17.1 | 20 | 8.5 | 48.1 | 21.9 | |
| 명동 | 28.9 | 195.9 | 79.9 | 59.8 | 54.8 | 42.7 | 35.9 | 40.4 | 141.6 | 51 | |
| 시청 | 20.4 | 66 | 32.9 | 20.9 | 19.1 | 18.2 | 14.4 | 88.3 | 52.4 | ||
| 을지로 | 9.5 | 52 | 18.1 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 7.5 | 57.6 | 21.4 | ||
| 종로 | 16.5 | 77.6 | 31.2 | 21.3 | 18.4 | 17.4 | 18.4 | 67.9 | 32.3 | ||
| 충무로 | 8.7 | 52.1 | 21.6 | 18.5 | 15.9 | 12.5 | 9.7 | 53.5 | 24.3 | ||
| 강남대로 | 34.7 | 107 | 46.1 | 34.8 | 29.5 | 29.1 | 22.6 | 21 | 86.4 | 45.2 | |
| 교대역 | 13.3 | 33 | 20.1 | 18.1 | 16.6 | 18.1 | 24.1 | 16.9 | 41.3 | 32 | |
| 남부터미널 | 11.1 | 31.5 | 19.5 | 17.4 | 15.8 | 16.5 | 20.6 | 20 | 39.1 | 16.3 | |
| 논현역 | 16.6 | 54.2 | 25.4 | 20.8 | 18.3 | 17 | 15.7 | 22.8 | 66.4 | 36.7 | |
| 도산대로 | 21 | 45.6 | 27.4 | 23.7 | 22 | 24 | 23.1 | 16.8 | 46 | 23.6 | |
| 신사역 | 23.7 | 86.8 | 33.2 | 25 | 21.9 | 18.9 | 17 | 35.2 | 71.4 | 33.9 | |
| 압구정 | 16.2 | 52.6 | 29.8 | 26.3 | 27.6 | 23.4 | 22 | 22 | 51.9 | 33.1 | |
| 청담 | 17.7 | 59.7 | 28.6 | 23.2 | 22 | 23 | 32.9 | 54.5 | 63 | 26 | |
| 테헤란로 | 25.8 | 48.1 | 33.8 | 25.6 | 22.3 | 22.4 | 19.2 | 35 | 70.6 | 38.9 | |
| 공덕역 | 13.4 | 39.5 | 21.2 | 14.7 | 15.6 | 17 | 16.2 | 24.2 | 60.9 | 35.1 | |
| 당산역 | 7.4 | 29.8 | 16.8 | 11.7 | 9.2 | 11.8 | 13.1 | 10.2 | 37.4 | 22.9 | |
| 동교/연남 | 25.8 | 43.5 | 26.7 | 21.5 | 19.9 | 14 | 45.2 | 50 | 31 | ||
| 망원역 | 12.2 | 32.5 | 17.7 | 16.6 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 30.3 | 40.8 | 31.5 | |
| 신촌/이대 | 13.9 | 63.6 | 24.6 | 17.6 | 16 | 14.9 | 15.9 | 42.4 | 45.4 | 19.8 | |
| 영등포역 | 11.6 | 39.6 | 17.5 | 13.1 | 11.3 | 12.4 | 16.1 | 6.2 | 34.3 | 20.8 | |
| 홍대/합정 | 27.1 | 66.5 | 31.7 | 24.1 | 21.8 | 19.6 | 20.9 | 45.2 | 52.6 | 32.9 | |
| 가락시장 | 12.2 | 38.5 | 16.2 | 13.6 | 12.3 | 15 | 21.9 | 9 | 30.7 | 13.6 | |
| 건대입구 | 17.6 | 68.7 | 26.9 | 18.4 | 16.3 | 11.6 | 6.4 | 16 | 46.7 | 24.5 | |
| 경희대 | 12.2 | 49.9 | 18.3 | 13.9 | 12.8 | 10.7 | 17 | 46.7 | 13.2 | ||
| 군자 | 11 | 36.3 | 18.6 | 14.5 | 14 | 14.8 | 21 | 16.1 | 32.2 | 17.4 | |
| 노량진 | 13.6 | 47.3 | 22.6 | 16.9 | 16.5 | 15 | 18.6 | 11.2 | 26.3 | 14.7 | |
| 독산/시흥 | 11.7 | 33.2 | 14.1 | 10.6 | 9.3 | 11.4 | 31.2 | 13.2 | |||
| 뚝섬 | 11.8 | 47.5 | 21.8 | 18 | 18.8 | 18.7 | 19.7 | 23.9 | 52 | 24.6 | |
| 목동 | 10.5 | 33.9 | 15.6 | 14 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 16.1 | 35.1 | 15.7 | |
| 미아사거리 | 10.2 | 38.8 | 17.3 | 13.8 | 11.7 | 12 | 19.5 | 18.9 | 37.5 | 18.5 | |
| 불광역 | 14.8 | 44.9 | 19.3 | 14.6 | 13.9 | 15.6 | 15 | 9.3 | 38.9 | 15.2 | |
| 사당 | 15.9 | 60.3 | 27.6 | 22.9 | 19.2 | 17.4 | 13.3 | 16 | 44.4 | 20.7 | |
| 상계역 | 8.4 | 29.6 | 14.4 | 12.1 | 10.9 | 12.1 | 10 | 26 | 10 | ||
| 상봉역 | 12.3 | 38.1 | 19 | 16.2 | 12.3 | 15.5 | 28.1 | 46.6 | 13.2 | ||
| 서울대입구역 | 20.2 | 81 | 31.9 | 25.6 | 26 | 29.4 | 21.2 | 15.1 | 60.7 | 37.5 | |
| 성신여대 | 15.9 | 48.4 | 22.4 | 17.2 | 13.5 | 13.3 | 10.8 | 10.4 | 53.6 | 23.3 | |
| 수유 | 13.8 | 50.9 | 17.3 | 15.4 | 12.4 | 13.6 | 12.7 | 9.7 | 37.1 | 11.7 | |
| 숙명여대 | 10.9 | 38.6 | 19.7 | 14.5 | 13 | 9.9 | 25.5 | 43.8 | 23.3 | ||
| 신림역 | 16.6 | 64.8 | 26 | 18.4 | 13.4 | 14.3 | 15 | 12.5 | 71 | 24.2 | |
| 연신내 | 15.5 | 47.9 | 21.5 | 14.5 | 12.2 | 12 | 16.8 | 42.5 | 20.2 | ||
| 오류동역 | 11.7 | 45.2 | 18.8 | 13 | 11.7 | 9.1 | 47.2 | 28.3 | |||
| 왕십리 | 14.5 | 42.4 | 16.6 | 14.2 | 13.1 | 12.2 | 21.1 | 45.1 | 19 | ||
| 용산역 | 12 | 27.7 | 15.2 | 13.4 | 13.1 | 9.9 | 12.1 | 11.2 | 34.7 | 17.7 | |
| 이태원 | 17.4 | 56.3 | 34.1 | 29.5 | 33.4 | 24.7 | 30.1 | 42.8 | 60.1 | 47 | |
| 잠실/송파 | 12 | 44.9 | 17.7 | 14.8 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 10.6 | 34.4 | 15.4 | |
| 잠실새내역 | 10.9 | 36.7 | 18.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 23.6 | 9.9 | 32.5 | 13.8 | |
| 장안동 | 11.7 | 36.7 | 16.7 | 11.9 | 11.5 | 9.1 | 9.4 | 34.4 | 15.6 | ||
| 천호 | 11.1 | 47 | 20.5 | 15.1 | 13.5 | 12 | 12.1 | 55.9 | 24.7 | ||
| 청량리 | 7.7 | 45.5 | 18.8 | 14 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | 40.8 | 26.8 | ||
| 혜화동 | 17.2 | 63 | 26.2 | 21.1 | 18.9 | 16.4 | 14.3 | 19.4 | 52.1 | 32.6 | |
| 화곡 | 10.7 | 35.2 | 16.3 | 14.8 | 12.2 | 10.1 | 9 | 6.2 | 28.8 | 13.6 | |
| 부산 | 전체 | 7.2 | 29.3 | 12.6 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 11.8 | 7.5 | 27.1 | 12.1 |
| 경성대/부경대 | 9.2 | 37.1 | 15.9 | 11.7 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 32.1 | 16.8 | ||
| 광안리 | 6.2 | 28.3 | 13.5 | 11.4 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 7 | 26.5 | 13.3 | |
| 구서동/금정구청 | 4.8 | 25.6 | 13.2 | 6.9 | 6.3 | 6 | 7.3 | 7.6 | 33.3 | 15.3 | |
| 남포동 | 9.8 | 60.3 | 17.8 | 11.2 | 9.1 | 4.8 | 3.2 | 46.2 | 13.5 | ||
| 남항동 | 6.7 | 14 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 6.6 | 13.4 | 5.9 | |
| 덕천역 | 9.7 | 49.1 | 18 | 13.3 | 13 | 12.1 | 14.3 | 5.9 | 32.4 | 13.1 | |
| 동래역 | 6.3 | 23.2 | 11.7 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 5 | 3.2 | 28.1 | 14.3 | |
| 부산대학앞 | 7.4 | 44.7 | 14.7 | 10.4 | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 9.7 | 34.3 | 12 | |
| 부산역 | 6.7 | 17.9 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | 7.8 | 8.7 | 27.8 | 13.3 | ||
| 부전시장 | 6.4 | 31.5 | 17.5 | 14.6 | 14.4 | 20.5 | 21.9 | 38 | 13 | ||
| 사상역 | 4.4 | 16.2 | 7.1 | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 21.4 | 9.4 | |||
| 사직야구장 | 6.7 | 30.3 | 12.1 | 9.7 | 8.2 | 10.5 | 9.7 | 28.5 | 10.6 | ||
| 서면/전포 | 10.8 | 48.2 | 18 | 12.7 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 25.3 | 13.6 | ||
| 송정해수욕장 | 6.6 | 18 | 12.7 | 12 | 12.5 | 11.8 | 8.6 | 20.7 | 11.1 | ||
| 수영역 | 9.5 | 28.4 | 14.2 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 26.7 | 10.1 | |||
| 연산로터리 | 8.5 | 23.2 | 12.8 | 10.9 | 10.3 | 9 | 10.5 | 22 | 9.7 | ||
| 온천장 | 5.4 | 21.5 | 8.5 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 19.8 | 10.1 | |
| 하단역 | 5.7 | 27.7 | 15 | 10.2 | 8.7 | 7.7 | 4.6 | 13.4 | 27.9 | 15.5 | |
| 해운대 | 7.1 | 32.3 | 13.3 | 10.5 | 8.2 | 7.2 | 6.6 | 39.7 | 18.9 | ||
| 현대백화점주변 | 6.4 | 18.9 | 9.8 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 19.5 | 10.6 | ||
| 대구 | 전체 | 4.7 | 21.7 | 8.9 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 20.8 | 8.5 |
| 경북대북문 | 5.9 | 23.5 | 9.5 | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 16.3 | 7.7 | |||
| 동대구 | 4.9 | 16.6 | 7.7 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.4 | 10.4 | 4.8 | ||
| 동성로중심 | 4.8 | 36.2 | 11 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 25.6 | 9.6 | ||
| 들안길 | 3.9 | 19.3 | 9.7 | 10.8 | 15.4 | 5.5 | 18.4 | 8.1 | |||
| 삼덕/대봉 | 4.8 | 19.6 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 27.4 | 10.5 | ||
| 상인/월배 | 6.6 | 30 | 12.1 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 28.1 | 15 | ||
| 서문시장/청라언덕 | 3.4 | 14.1 | 7.7 | 6.1 | 3.6 | 17.3 | 6.2 | ||||
| 수성범어 | 5 | 23.3 | 10.8 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 6.9 | 24.2 | 9.4 | ||
| 시지지구 | 3.9 | 24.7 | 12.5 | 9 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 21.4 | 10 | ||
| 월촌/안지랑 | 4.5 | 20.7 | 8.3 | 7.3 | 4.5 | 5.3 | 16.6 | 8.3 | |||
| 죽전 | 5.1 | 21.3 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | 8 | 10.5 | 21 | 7.8 | ||
| 칠곡 | 5.2 | 17.9 | 6 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 27.7 | 7.5 | ||
| 인천 | 전체 | 6.2 | 24.5 | 11 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 8 | 5.8 | 21.4 | 10 |
| 간석오거리 | 5.1 | 21.5 | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 5 | 6.9 | 18.9 | 10.7 | |
| 계양계산 | 5.3 | 23.8 | 8.9 | 7 | 5.9 | 7.3 | 25.5 | 10.7 | |||
| 구월 | 6.6 | 33.1 | 16.6 | 12.3 | 10.6 | 11.3 | 8.5 | 8.1 | 18.1 | 10.7 | |
| 부평 | 8.1 | 37.5 | 17.2 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 5.7 | 36.4 | 17.7 | |
| 석남/가정중앙시장 | 5 | 18.6 | 8 | 7.1 | 6 | 6.6 | 4.9 | 4.7 | 17.2 | 5.9 | |
| 신포동 | 5.8 | 18.6 | 7.6 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 18 | 8.6 | |
| 주안 | 5.9 | 20.3 | 8.6 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | 4.2 | 4 | 18 | 7 | |
| 광주 | 전체 | 4.6 | 20.5 | 8.2 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 16 | 6.9 |
| 금남로/충장로 | 4.2 | 28.4 | 9.9 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 19.5 | 8.2 | ||
| 금호지구 | 7.3 | 20.7 | 8 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 4.1 | 27.8 | 7.6 | ||
| 봉선동 | 4.4 | 20 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 11.5 | 4.6 | ||
| 상무지구 | 4.8 | 22.1 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 7 | 16.3 | 9.1 | ||
| 송정동지구 | 2.5 | 16.2 | 6.2 | 4.9 | 1.7 | 18.6 | 8.1 | ||||
| 양산지구 | 16.4 | 7.5 | 6.4 | 6 | 5.2 | 14.4 | 4.9 | ||||
| 용봉동 | 4.8 | 17.5 | 8.1 | 7.7 | 9.7 | 13 | 2.6 | ||||
| 월산동지구 | 4.1 | 15.5 | 6.3 | 5 | 4.7 | 4.7 | 15.8 | 5.3 | |||
| 전남대 | 6.5 | 26.1 | 8.9 | 5.6 | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 19.2 | 9.5 | ||
| 첨단1지구 | 20.5 | 9.5 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 16.6 | ||||
| 대전 | 전체 | 3.9 | 18 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 3.6 | 13.3 | 6.2 |
| 노은 | 2.4 | 15.2 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 17.7 | 13.7 | ||
| 복합터미널 | 5.2 | 19.4 | 10 | 8.7 | 7.9 | 6 | 4.5 | 3.1 | 11.3 | 6.7 | |
| 서대전네거리 | 4.4 | 15.9 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 8.2 | 3.5 | 19.2 | 8.4 | |
| 용문/한민시장 | 3.2 | 15.2 | 7.6 | 5.8 | 4.8 | 7.5 | 14.3 | 7.7 | |||
| 원도심 | 3 | 16.4 | 7 | 5 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 14.8 | 6.6 | |
| 유성온천역 | 4.2 | 16.6 | 8.3 | 5.9 | 5 | 4.2 | 2 | 10.9 | 4 | ||
| 울산 | 전체 | 4.3 | 16.7 | 8 | 6.5 | 7.2 | 9 | 10.8 | 6.1 | 14.1 | 6.8 |
| 삼산동 | 4.4 | 18.1 | 9.7 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 6.2 | 14 | 6.9 | ||
| 성남옥교동 | 4.1 | 18.6 | 7.9 | 5.4 | 5.7 | 12.7 | 6.7 | ||||
| 신정동 | 3.3 | 15.6 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 6 | 6.1 | 14.4 | 7.2 | ||
| 울산농소 | 12.2 | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 17.6 | 7.6 | ||||
| 울산대 | 4.6 | 21.4 | 9.8 | 8.5 | 10.4 | 14.2 | 11.6 | 16.7 | 6.8 | ||
| 전하동 | 6 | 15.6 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6 | 15.4 | 8.8 | ||
| 세종 | 전체 | 3.9 | 14.5 | 7.4 | 5.8 | 5.5 | 7.6 | 14.6 | 7.5 | ||
| 조치원 | 3.4 | 16.2 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | 13.1 | 6.3 | ||||
| 경기 | 전체 | 7.2 | 26.5 | 11.7 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.8 | 6.3 | 22.7 | 10.4 |
| 고양시청 | 5.8 | 25.7 | 12.1 | 7.2 | 6.9 | 8.4 | 19.3 | 11.3 | |||
| 광명철산 | 8.5 | 35.6 | 13.5 | 10.8 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 8.7 | 38 | 11.5 | |
| 광주시가지 | 6.8 | 23.8 | 13.5 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6 | 5.3 | 23.2 | 11.5 | |
| 구리역 | 9 | 25.1 | 11.8 | 10.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 36.5 | 13.4 | ||
| 기흥역 | 5.3 | 25.9 | 12.5 | 7 | 7.9 | 5 | 3.9 | 28.3 | 5.2 | ||
| 김량장동 | 5.6 | 27.5 | 10.8 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 19.9 | 13.6 | |||
| 동두천중앙로 | 3.6 | 16.5 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 7.7 | 13.4 | 6 | |||
| 모란 | 12.1 | 43.5 | 17.6 | 12.2 | 10 | 8.4 | 9.4 | 44.8 | 20 | ||
| 병점역 | 6.4 | 21.7 | 8.7 | 7.5 | 6.3 | 3.7 | 5.4 | 24.8 | 9.4 | ||
| 부천역 | 6.1 | 26.4 | 11.6 | 9 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 8.8 | 25.6 | 10.2 | |
| 성남구시가지 | 7.9 | 29.3 | 12.6 | 9.5 | 8 | 10.2 | 27.4 | 10.6 | |||
| 수원역 | 13.8 | 46.3 | 18 | 11.8 | 9.7 | 6.3 | 5.6 | 57 | 37.9 | ||
| 신장/지산/서정 | 4.9 | 17.7 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 5.1 | 2.4 | 16.8 | 9.3 | ||
| 신천역 | 4.6 | 19.4 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 7.7 | 21.2 | 7.6 | |||
| 안성시장 | 2.7 | 11.3 | 5.9 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 12.8 | 5.7 | |||
| 안양역 | 9.5 | 39.8 | 16.8 | 12.3 | 13.1 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | 38.3 | 17.7 | |
| 여주시청 | 4.9 | 10.8 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 17.4 | 7.7 | ||||
| 오산시청 | 5.1 | 17.4 | 8.8 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 19.6 | 9.7 | |||
| 용인수지 | 7.1 | 30.2 | 13.1 | 9.8 | 9.5 | 7.7 | 8.1 | 24.7 | 10 | ||
| 의정부역 | 8 | 39.8 | 14.7 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 13.6 | 13.5 | 34.9 | 13.1 | |
| 이천종합터미널 | 7 | 17.5 | 8.9 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 3.9 | 16 | 6.9 | ||
| 인계동 | 6.8 | 24.5 | 11.1 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 11 | 4.2 | 26.8 | 33.8 | |
| 인덕원 | 9.5 | 26.7 | 11.9 | 11.1 | 9.5 | 7.6 | 25.2 | 10 | |||
| 탄현역 | 7.3 | 30.2 | 12.5 | 9.9 | 8.9 | 7.1 | 5 | 19.7 | 11.6 | ||
| 파주시청 | 4.9 | 25.2 | 11.4 | 9.9 | 11.6 | 12.7 | 3.8 | 24.9 | 13.8 | ||
| 팔달문로터리 | 4.6 | 34.1 | 9.7 | 7.7 | 6.7 | 3.7 | 5.1 | 27 | 10.1 | ||
| 평택역 | 7.2 | 34.3 | 12.3 | 9.3 | 7.8 | 12.7 | 21.9 | 10 | |||
| 포천시외버스터미널 | 5.1 | 15.1 | 7.9 | 7 | 4.8 | 5.8 | 14.3 | 9.7 | |||
| 하남원도심 | 9.5 | 35.3 | 15 | 13.7 | 24.5 | 35.6 | 16.1 | ||||
| 강원 | 전체 | 3.9 | 14.9 | 6.5 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 2.6 | 12.4 | 6.3 |
| 강릉교동 | 5.1 | 20.1 | 8.4 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 17.1 | 5.9 | ||
| 강릉중부 | 3.4 | 15.5 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 4 | 5.1 | 2.3 | 10.7 | 5.5 | |
| 묵호항 | 1.9 | 9.3 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 10.2 | 5.4 | ||||
| 삼척중앙시장 | 5.1 | 16.3 | 6.4 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 10 | 5.3 | ||
| 속초중앙시장 | 3.4 | 17.1 | 6.3 | 4 | 4.4 | 3.9 | 2.6 | 18.3 | 7.4 | ||
| 영월경찰서 | 1.8 | 7.4 | 5.2 | 4 | 2.9 | 10.6 | 5.5 | ||||
| 원주중앙/일산 | 3.8 | 18.1 | 7 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 6.8 | 2.1 | 16.7 | 5.8 | |
| 주문진항 | 2.7 | 8.7 | 5.4 | 3.6 | 4 | 11.9 | 4.2 | ||||
| 춘천명동 | 5.7 | 19.8 | 7.4 | 5.4 | 6 | 6.4 | 5.5 | 2.4 | 14.8 | 7.7 | |
| 태백중앙시장 | 2.6 | 10.2 | 5.9 | 5.2 | 5 | 1.3 | 10.8 | 5.7 | |||
| 충북 | 전체 | 4.7 | 16.1 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 3.3 | 12.7 | 5.9 |
| 봉명사거리 | 3.6 | 12.3 | 7.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 17.9 | 5.3 | ||
| 제천역 | 1.8 | 5.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 4.2 | ||||
| 제천중앙 | 3.2 | 11.9 | 5.1 | 3.7 | 3 | 12.4 | 6.4 | ||||
| 증평광장로 | 2.4 | 8.7 | 4.9 | 3.3 | 6 | 12.8 | 6.8 | ||||
| 청주성안길 | 6.5 | 30.3 | 11.7 | 6.7 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 19.8 | 8.6 | ||
| 충북대학교 | 8.7 | 22.7 | 11.5 | 7.4 | 7 | 6 | 2.3 | 14.8 | 8.3 | ||
| 충주연수칠금 | 3.8 | 15.9 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.2 | 11.2 | 7 | ||
| 충주자유시장 | 2.4 | 9.1 | 4 | 3 | 1.7 | 6.1 | 8.8 | 3.9 | |||
| 충남 | 전체 | 3.8 | 13.4 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 2.4 | 12.3 | 6 |
| 강경젓갈시장 | 6.1 | 2.8 | 7.4 | 4.4 | |||||||
| 공주대 | 3.5 | 14.8 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 6.7 | 5.7 | 11.7 | 8.6 | ||
| 공주웅진동 | 2.9 | 9.9 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 5.3 | 15.1 | 7.8 | |||
| 논산시외버스터미널 | 2.7 | 12.3 | 5.8 | 4.2 | 4.1 | 13.1 | 4.5 | ||||
| 당진시청 | 7.1 | 31.9 | 13.3 | 7.2 | 7.5 | 7 | 5.1 | 15.3 | 8 | ||
| 두정 | 2.9 | 15.1 | 8.1 | 7.5 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 14 | 8.2 | ||
| 배방읍 | 5.8 | 16.1 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 18.4 | 6.2 | |||
| 보령문화의전당 | 4.5 | 17.2 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 12.6 | 6.5 | ||
| 서산터미널 | 2.7 | 12.8 | 5.9 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 7.3 | ||
| 아산온양 | 3.7 | 13.2 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 7.3 | 6.4 | 13 | 6.9 | ||
| 예산시장 | 2.8 | 8.2 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 8.3 | 3.2 | ||||
| 천안역 | 4.8 | 12.6 | 6.2 | 5.5 | 4.4 | 4.8 | 15.3 | 7.1 | |||
| 천안종합버스터미널 | 5.1 | 20.5 | 10.7 | 7.9 | 6 | 7.6 | 19.6 | 8.4 | |||
| 태안터미널 | 4.1 | 10.7 | 5.7 | 5 | 3 | 2.5 | 10.1 | 4.2 | |||
| 합덕버스터미널 | 2.6 | 7.3 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 8.3 | 3.5 | ||||
| 전북 | 전체 | 3.4 | 14.1 | 6.1 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | 9.9 | 4.3 |
| 군산구도심 | 1.8 | 17.8 | 6.5 | 5.3 | 5.5 | 3.7 | 7.6 | 3.2 | |||
| 김제시장 | 7.1 | 3.2 | 2.5 | 7.7 | 3.9 | ||||||
| 남원광한루 | 2.4 | 10 | 4.1 | 3.6 | 8.8 | 5.2 | |||||
| 송천동 | 8.1 | 18.6 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 5 | 12.4 | 6.6 | |||
| 영등부송 | 2.9 | 20 | 7.5 | 5.1 | 6.1 | 9.1 | 4.6 | ||||
| 익산역 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 8.2 | 3.5 | ||
| 전주동부 | 4.4 | 18 | 7.4 | 5.5 | 4 | 2.3 | 13.4 | 5.2 | |||
| 전주서부 | 3.2 | 13.1 | 6 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 13.4 | 5.8 | ||
| 정읍중심 | 1.7 | 11.1 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 12.3 | 4.9 | ||||
| 전남 | 전체 | 3.1 | 11.5 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 9.6 | 4.7 |
| 광양읍 | 1.7 | 7.5 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 6.8 | |||||
| 광양중동 | 1.7 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 9.7 | 7.9 | |||
| 나주구시가지 | 3.6 | 9.5 | 3.4 | 3 | 4.3 | 8.8 | 5 | ||||
| 목포구도심 | 1.9 | 8 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 7.1 | 3.3 | ||
| 무선지구 | 13.8 | 7.3 | 4.7 | 9 | 4 | ||||||
| 순천법원 | 16.9 | 9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 12.2 | 6.7 | ||||
| 순천원도심 | 2.5 | 11.4 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 11.7 | 5.9 | ||
| 여수여문 | 5.8 | 14.6 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 9.6 | 3.8 | ||
| 여수원도심 | 3.1 | 17.8 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2 | 19.2 | 9.3 | ||
| 여수학동 | 3.1 | 14.1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 10.1 | 5 | ||
